التقويم القبطي
الأحد
8
بابه
1743 للشهداء
18 أكتوبر 2026 م
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
816 أبريل
917 أبريل
1018 أبريل
1119 أبريل
1321 أبريل
1422 أبريل
1523 أبريل
1826 أبريل
2230 أبريل
عيد سيديمناسبة كنسيةعيد قديسعيد قومي / إجازةأيام صومالخماسين (لا صوم)
مناسبات برمودة 1740 ش
PDF| التاريخ | المناسبة | التاريخ القبطي |
|---|---|---|
| 9 أبريلالثلاثاء | نياحة هارون الكاهنتذكار | 1 برمودة |
| 10 أبريلالأربعاء | عيد الفطر إجازة رسمية تاريخ تقريبيحتى الجمعة 12 أبريلإجازة رسمية | 2 برمودة |
| 13 أبريلالسبت | نياحة حزقيال النبيتذكار | 5 برمودة |
| 14 أبريلالأحد | القديسة مريم المصريةعيد قديس | 6 برمودة |
| 15 أبريلالاثنين | نياحة يواقيم البار والد العذراء مريمتذكار | 7 برمودة |
| 20 أبريلالسبت | التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيلمناسبة كنسية | 12 برمودة |
| 24 أبريلالأربعاء | استشهاد القديس أنتيباس أسقف برغامستذكار | 16 برمودة |
| 25 أبريلالخميس | عيد تحرير سيناء إجازة رسميةعيد قومي | 17 برمودة |
| 25 أبريلالخميس | استشهاد القديس يعقوب بن زبدي الرسولتذكار | 17 برمودة |
| 27 أبريلالسبت | سبت لعازرمناسبة كنسية | 19 برمودة |
| 28 أبريلالأحد | أحد الشعانينعيد سيدي كبير | 20 برمودة |
| 28 أبريلالأحد | أسبوع الآلام (البصخة المقدسة)حتى السبت 4 مايوصوم | 20 برمودة |
| 29 أبريلالاثنين | التذكار الشهري للسيدة العذراءمناسبة كنسية | 21 برمودة |
| 1 مايوالأربعاء | عيد العمال إجازة رسميةعيد قومي | 23 برمودة |
| 1 مايوالأربعاء | الشهيد مارجرجس أمير الشهداءعيد قديس | 23 برمودة |
| 2 مايوالخميس | خميس العهدعيد سيدي صغير | 24 برمودة |
| 3 مايوالجمعة | الجمعة العظيمةمناسبة كنسية | 25 برمودة |
| 4 مايوالسبت | سبت النورمناسبة كنسية | 26 برمودة |
| 5 مايوالأحد | عيد القيامة المجيدعيد سيدي كبير | 27 برمودة |
| 5 مايوالأحد | الشهيد مار بقطر بن رومانوسعيد قديس | 27 برمودة |
| 6 مايوالاثنين | شم النسيم إجازة رسميةعيد قومي | 28 برمودة |
| 7 مايوالثلاثاء | تذكار الأعياد السيدية الكبرىمناسبة كنسية | 29 برمودة |
| 7 مايوالثلاثاء | نياحة القديس أرسطوس الرسولتذكار | 29 برمودة |
| 8 مايوالأربعاء | القديس مارمرقس الرسولعيد قديس | 30 برمودة |

