مواعيد عيد القيامة من 2024 إلى 2056
يُحسب عيد القيامة كل سنة بالحساب الأبقطي، ويتغير معه موعد الأصوام والأعياد المرتبطة به.
| السنة | صوم يونان | بداية الصوم الكبير | أحد الشعانين | عيد القيامة | شم النسيم | عيد الصعود | عيد العنصرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 فبراير | 11 مارس | 28 أبريل | 5 مايو | 6 مايو | 13 يونيو | 23 يونيو |
| 2025 | 10 فبراير | 24 فبراير | 13 أبريل | 20 أبريل | 21 أبريل | 29 مايو | 8 يونيو |
| 2026 | 2 فبراير | 16 فبراير | 5 أبريل | 12 أبريل | 13 أبريل | 21 مايو | 31 مايو |
| 2027 | 22 فبراير | 8 مارس | 25 أبريل | 2 مايو | 3 مايو | 10 يونيو | 20 يونيو |
| 2028 | 7 فبراير | 21 فبراير | 9 أبريل | 16 أبريل | 17 أبريل | 25 مايو | 4 يونيو |
| 2029 | 29 يناير | 12 فبراير | 1 أبريل | 8 أبريل | 9 أبريل | 17 مايو | 27 مايو |
| 2030 | 18 فبراير | 4 مارس | 21 أبريل | 28 أبريل | 29 أبريل | 6 يونيو | 16 يونيو |
| 2031 | 3 فبراير | 17 فبراير | 6 أبريل | 13 أبريل | 14 أبريل | 22 مايو | 1 يونيو |
| 2032 | 23 فبراير | 8 مارس | 25 أبريل | 2 مايو | 3 مايو | 10 يونيو | 20 يونيو |
| 2033 | 14 فبراير | 28 فبراير | 17 أبريل | 24 أبريل | 25 أبريل | 2 يونيو | 12 يونيو |
| 2034 | 30 يناير | 13 فبراير | 2 أبريل | 9 أبريل | 10 أبريل | 18 مايو | 28 مايو |
| 2035 | 19 فبراير | 5 مارس | 22 أبريل | 29 أبريل | 30 أبريل | 7 يونيو | 17 يونيو |
| 2036 | 11 فبراير | 25 فبراير | 13 أبريل | 20 أبريل | 21 أبريل | 29 مايو | 8 يونيو |
| 2037 | 26 يناير | 9 فبراير | 29 مارس | 5 أبريل | 6 أبريل | 14 مايو | 24 مايو |
| 2038 | 15 فبراير | 1 مارس | 18 أبريل | 25 أبريل | 26 أبريل | 3 يونيو | 13 يونيو |
| 2039 | 7 فبراير | 21 فبراير | 10 أبريل | 17 أبريل | 18 أبريل | 26 مايو | 5 يونيو |
| 2040 | 27 فبراير | 12 مارس | 29 أبريل | 6 مايو | 7 مايو | 14 يونيو | 24 يونيو |
| 2041 | 11 فبراير | 25 فبراير | 14 أبريل | 21 أبريل | 22 أبريل | 30 مايو | 9 يونيو |
| 2042 | 3 فبراير | 17 فبراير | 6 أبريل | 13 أبريل | 14 أبريل | 22 مايو | 1 يونيو |
| 2043 | 23 فبراير | 9 مارس | 26 أبريل | 3 مايو | 4 مايو | 11 يونيو | 21 يونيو |
| 2044 | 15 فبراير | 29 فبراير | 17 أبريل | 24 أبريل | 25 أبريل | 2 يونيو | 12 يونيو |
| 2045 | 30 يناير | 13 فبراير | 2 أبريل | 9 أبريل | 10 أبريل | 18 مايو | 28 مايو |
| 2046 | 19 فبراير | 5 مارس | 22 أبريل | 29 أبريل | 30 أبريل | 7 يونيو | 17 يونيو |
| 2047 | 11 فبراير | 25 فبراير | 14 أبريل | 21 أبريل | 22 أبريل | 30 مايو | 9 يونيو |
| 2048 | 27 يناير | 10 فبراير | 29 مارس | 5 أبريل | 6 أبريل | 14 مايو | 24 مايو |
| 2049 | 15 فبراير | 1 مارس | 18 أبريل | 25 أبريل | 26 أبريل | 3 يونيو | 13 يونيو |
| 2050 | 7 فبراير | 21 فبراير | 10 أبريل | 17 أبريل | 18 أبريل | 26 مايو | 5 يونيو |
| 2051 | 27 فبراير | 13 مارس | 30 أبريل | 7 مايو | 8 مايو | 15 يونيو | 25 يونيو |
| 2052 | 12 فبراير | 26 فبراير | 14 أبريل | 21 أبريل | 22 أبريل | 30 مايو | 9 يونيو |
| 2053 | 3 فبراير | 17 فبراير | 6 أبريل | 13 أبريل | 14 أبريل | 22 مايو | 1 يونيو |
| 2054 | 23 فبراير | 9 مارس | 26 أبريل | 3 مايو | 4 مايو | 11 يونيو | 21 يونيو |
| 2055 | 8 فبراير | 22 فبراير | 11 أبريل | 18 أبريل | 19 أبريل | 27 مايو | 6 يونيو |
| 2056 | 31 يناير | 14 فبراير | 2 أبريل | 9 أبريل | 10 أبريل | 18 مايو | 28 مايو |
كيف يُحسب عيد القيامة؟
تعيّد الكنيسة القبطية للقيامة يوم الأحد التالي لاكتمال قمر الربيع حسب الحساب الأبقطي الذي وضعه البابا ديمتريوس الكرام، وعلى التقويم اليولياني، فيأتي العيد بين 4 أبريل و8 مايو بالتقويم الميلادي الحالي. ويبدأ صوم يونان قبل القيامة بتسعة وستين يومًا، والصوم الكبير قبلها بخمسة وخمسين يومًا، والصعود بعدها بتسعة وثلاثين يومًا، والعنصرة بعدها بتسعة وأربعين يومًا.

