Coptic Easter Dates 2024–2056
Coptic Easter is reckoned anew every year, and the fasts and feasts tied to it move with it. Coptic Easter 2027 falls on Sunday, May 2, 2027.
| Year | Fast of Nineveh | Great Lent | Palm Sunday | Easter | Ascension | Pentecost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | February 26 | March 11 | April 28 | May 5 | June 13 | June 23 |
| 2025 | February 10 | February 24 | April 13 | April 20 | May 29 | June 8 |
| 2026 | February 2 | February 16 | April 5 | April 12 | May 21 | May 31 |
| 2027 | February 22 | March 8 | April 25 | May 2 | June 10 | June 20 |
| 2028 | February 7 | February 21 | April 9 | April 16 | May 25 | June 4 |
| 2029 | January 29 | February 12 | April 1 | April 8 | May 17 | May 27 |
| 2030 | February 18 | March 4 | April 21 | April 28 | June 6 | June 16 |
| 2031 | February 3 | February 17 | April 6 | April 13 | May 22 | June 1 |
| 2032 | February 23 | March 8 | April 25 | May 2 | June 10 | June 20 |
| 2033 | February 14 | February 28 | April 17 | April 24 | June 2 | June 12 |
| 2034 | January 30 | February 13 | April 2 | April 9 | May 18 | May 28 |
| 2035 | February 19 | March 5 | April 22 | April 29 | June 7 | June 17 |
| 2036 | February 11 | February 25 | April 13 | April 20 | May 29 | June 8 |
| 2037 | January 26 | February 9 | March 29 | April 5 | May 14 | May 24 |
| 2038 | February 15 | March 1 | April 18 | April 25 | June 3 | June 13 |
| 2039 | February 7 | February 21 | April 10 | April 17 | May 26 | June 5 |
| 2040 | February 27 | March 12 | April 29 | May 6 | June 14 | June 24 |
| 2041 | February 11 | February 25 | April 14 | April 21 | May 30 | June 9 |
| 2042 | February 3 | February 17 | April 6 | April 13 | May 22 | June 1 |
| 2043 | February 23 | March 9 | April 26 | May 3 | June 11 | June 21 |
| 2044 | February 15 | February 29 | April 17 | April 24 | June 2 | June 12 |
| 2045 | January 30 | February 13 | April 2 | April 9 | May 18 | May 28 |
| 2046 | February 19 | March 5 | April 22 | April 29 | June 7 | June 17 |
| 2047 | February 11 | February 25 | April 14 | April 21 | May 30 | June 9 |
| 2048 | January 27 | February 10 | March 29 | April 5 | May 14 | May 24 |
| 2049 | February 15 | March 1 | April 18 | April 25 | June 3 | June 13 |
| 2050 | February 7 | February 21 | April 10 | April 17 | May 26 | June 5 |
| 2051 | February 27 | March 13 | April 30 | May 7 | June 15 | June 25 |
| 2052 | February 12 | February 26 | April 14 | April 21 | May 30 | June 9 |
| 2053 | February 3 | February 17 | April 6 | April 13 | May 22 | June 1 |
| 2054 | February 23 | March 9 | April 26 | May 3 | June 11 | June 21 |
| 2055 | February 8 | February 22 | April 11 | April 18 | May 27 | June 6 |
| 2056 | January 31 | February 14 | April 2 | April 9 | May 18 | May 28 |
How is Coptic Easter calculated?
The Coptic Church celebrates the Resurrection on the Sunday after the spring full moon according to the Epact calculation set by Pope Demetrius the Vinedresser, reckoned on the Julian calendar. In today's Gregorian calendar Coptic Easter therefore falls between April 4 and May 8, often a week or more after Western Easter. The Fast of Nineveh begins 69 days before Easter, Great Lent 55 days before it, the Ascension comes 39 days after it, and Pentecost 49 days after it.